| 基本参数 | |
| 发动机/电机 | 2.4T |
| 变速箱 | 6 AT |
| 整车长*宽*高(mm) | 4771*1870*1828 |
| 货箱长*宽*高(mm) | ― |
| 最高车速(km/h) | 160 |
| 工信部综合油耗(L/100km) /续航(NEDC) | 10.8 |
| 实测离地间隙(mm) | 217 |
| 车身 | |
| 轴距(mm) | 2790 |
| 前轮距(mm) | 1580 |
| 后轮距(mm) | 1580 |
| 整备质量(kg) | 1995 |
| 车身结构 | SUV |
| 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个) | 7 |
| 油箱容积(L)/电池容量(kWh) | 72 |
| 发动机 | |
| 发动机型号 | 4K22D4T |
| 排量(mL) | 2378 |
| 进气形式 | Turbo Charger |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 压缩比 | 9.6 |
| 马力(Ps) | 218 |
| 净功率(kW) | 160 |
| 最大扭矩(N·m) | 320 |
| 燃料形式 | Gasoline |
| 环保标准 | EuroIV |
| 变速箱 | |
| 挡位个数 | 6 |
| 变速箱类型 | Automatic(AT) |
| 底盘转向 | |
| 驱动方式 | 4WD |
| 前悬架类型 | Double Wishbone Independent Suspension |
| 后悬架类型 | Five-Link Suspension |
| 助力类型 | Hydraulic Power Steering |
| 车体结构 | SUV |
| 车轮制动 | |
| 前制动器类型 | Ventilated Disc |
| 后制动器类型 | Disc |
| 驻车制动类型 | Hand |
| 前轮胎规格 | 245/70R17 |
| 后轮胎规格 | 245/70R17 |
| 备胎规格 | Full Size |
| 轮胎花纹 | AT tire |
| 差速锁 | ○ |
| 安全装备 | |
| 主/副驾驶座安全气囊 | ● |
| 安全带未系提示 | ● |
| 车内中控锁 | ● |
| 遥控钥匙 | ● |
| 一键启动与无匙进入 | ● |
| 操控配置 | |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| ESC电子防滑系统 | ● |
| 外部配置 | |
| 铝合金轮圈 | ● |
| 天窗 | ● |
| 内部配置 | |
| 方向盘 | Plastic |
| 方向盘调节 | Up and Down |
| 触摸式中控 | ● |
| 多功能方向盘 | ● |
| 定速巡航 | ● |
| 倒车视频影像 | ● |
| 倒车雷达 | - |
| 行车电脑显示屏 | ● |
| 座椅配置 | |
| 座椅材质 | PU Leather |
| 主驾电动座椅 | ● |
| 后排中央扶手 | ● |
| 多媒体配置 | |
| GPS导航系统 | ● |
| 中控台彩色大屏 | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
| 外接音源接口 | ● |
| 扬声器数量 | 8 |
| 灯光配置 | |
| 近光灯 | Halogen |
| 远光灯 | Halogen |
| 日行灯 | ● |
| 大灯高度可调 | ● |
| 玻璃/后视镜 | |
| 前/后电动车窗 | Electric |
| 折叠后视镜 | ● |
| 后视镜电动调节 | ● |
| 空调/冰箱 | |
| 空调控制方式 | electric |