| 基本参数 | |
| 变速箱 | / |
| 整车长*宽*高(mm) | 5330*1870*1864 |
| 货箱长*宽*高(mm) | 2380*1499*519 |
| 最高车速(km/h) | 120 |
| 续航里程(NEDC) | 275 |
| 实测离地间隙(mm) | 210 |
| 车身 | |
| 轴距(mm) | 3100 |
| 前轮距(mm) | 1580 |
| 后轮距(mm) | 1580 |
| 整备质量(kg) | 1900 |
| 车身结构 | PICKUP |
| 车门数(个) | 2 |
| 座位数(个) | 2 |
| 电池容量(kWh) | 60/65kWh |
| 电池品牌 | CATL |
| 电池种类 | Lithium iron phosphate |
| 充电标准 | Chinese standard, Japanese standard, European standard |
| 快充充满电时间(h) | 0.75(20%-80%) |
| 电机 | |
| 额定/峰值功率 | 65/130 |
| 额定转速 | 4000 |
| 最高转速 | 12000 |
| 额定转矩 | 120 |
| 最大扭矩(N·m) | 330N.m |
| 变速箱 | |
| 挡位个数 | / |
| 变速箱类型 | / |
| 底盘转向 | |
| 驱动方式 | 2WD |
| 前悬架类型 | Double Wishbone Independent Suspension |
| 后悬架类型 | Leaf spring suspension |
| 助力类型 | Hydraulic Power Steering |
| 车体结构 | PICKUP |
| 车轮制动 | |
| 前制动器类型 | Ventilated Disc |
| 后制动器类型 | Drum |
| 驻车制动类型 | Hand |
| 前轮胎规格 | 245/70R17 |
| 后轮胎规格 | 245/70R17 |
| 备胎规格 | no Spare Tyre |
| 轮胎花纹 | Road tire |
| 安全装备 | |
| 主/副驾驶座安全气囊 | ● |
| 安全带未系提示 | ● |
| 车内中控锁 | ● |
| 遥控钥匙 | ● |
| 上坡辅助 | ● |
| 碰撞后车门自动解锁 | ● |
| 行车自动落锁 | ● |
| 操控配置 | |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| ESC电子防滑系统 | / |
| 定速巡航 | / |
| 外部配置 | |
| 铝合金轮圈 | ● |
| 差速锁 | / |
| 上车踏板 | ● |
| 货箱防刮涂层 | ● |
| 防滚架 | ● |
| 大后保险杠 | ● |
| 小后保险杠 | 选装 |
| 内部配置 | |
| 方向盘 | Leather |
| 方向盘调节 | Up and Down |
| 多功能方向盘 | ● |
| 倒车视频影像 | ● |
| 倒车雷达 | ● |
| 眼镜盒 | - |
| 内后视镜 | - |
| 主副驾上储物盒 | ● |
| 点烟器和烟灰缸 | ● |
| 行车电脑显示屏 | ● |
| 一键启动 | ● |
| 无匙进入 | ● |
| 座椅配置 | |
| 座椅材质 | PU Leather |
| 主驾电动座椅 | ― |
| 驾驶座座椅调节 | Manual 4-way adjustment |
| 副驾驶座座椅调节 | Manual 4-way adjustment |
| 多媒体配置 | |
| GPS导航系统 | ● |
| 中控台彩色大屏 | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
| 外接音源接口 | USB+AUX |
| 扬声器数量 | 2 |
| 灯光配置 | |
| 近光灯 | Halogen |
| 远光灯 | Halogen |
| 前雾灯 | ● |
| 大灯高度可调 | ● |
| 顶部照明 | ● |
| 门灯 | ● |
| 玻璃/后视镜 | |
| 前/后电动车窗 | Electric |
| 折叠后视镜 | ― |
| 后视镜电动调节 | ● |
| 空调/冰箱 | |
| 空调控制方式 | electric |
paa3
paa6
paa5
paa4
paa2
paa1